NUESTROS PRODUCTOS

 
 
LOS MODELOS BRAZED
                         
           
TBL 14   TBL 20   TBL 26   TBL 26 C   TBL 50   TBL 95   TBL 120
                         
           
TBL 190   TBL 200   TBL 600   TBL 100   TBL 210   coaxial   placas
 
 
ESPECIFICACIONES: INTERCAMBIADORES DE CALOR
 
MODEL TBL 14 TBL 20 TBL 26 TBL 26 C TBL 50 TBL 95 TBL 120
Width (mm) 78 76 111 124 111 191 246
Height (mm) 206 310 310 304 525 616 528
Lenght (mm) 9+2.3n 9+2.3n 10+2.3n 13+2.4n 10+2.35n 11+2.35n 13+2.36
Horizontal port distance (mm) 42 42 50 70 50 92 174
Verical port distance (mm) 172 282 250 250 466 519 456
Max pressure (Mpa) 3 3 3/4.5 3 3/4.5 3/4.5 3
Max flowerate (M3/h) 3.6 3.6 8.1 8.1 12.7 39 42
Weight (kg) 0.6+0.06n 1.0+0.08n 1.3+0.12n 2.2+0.16n 2.6+0.19n 7.8+0.36n 72+0.5n
               
 
MODEL TBL 190 TBL 200 TBL 600 TBL 100* TBL 210*
Width (mm) 307 321 429 248 322
Height (mm) 696 738 1398 495 739
Lenght (mm) 13+2.75n 13+2.7n 22+2.78n 10+2.15n 13+2.55n
Horizontal port distance (mm) 179 188 220 157 2052
Verical port distance (mm) 567 603 1190 405 631
Max pressure (Mpa) 3 2.1 1.5 3/4.5 3/4.5
Max flowerate (M3/h) 100 100 300 42 100
Weight (kg) 12.5+0.72n 13.0+0.75n 31.8+1.73n 6.5+0.37n 13+.078n
 
 
 
 
 
 
  INTERCAMBIADORES DE CALOR SOLDADOS (BRAZED)
 

   
 

Tabla de modelos TBL

 
   
  INTERCAMBIADORES DE CALOR DESARMABLES (PHE) Marca TIASA
 
   
  REFACCIONAMIENTO DE PLACAS Y EMPAQUES DE CALOR (PHE)
 
   
  Intercambiadores de calor COAXIALES
 
   
  INTERCAMBIADORES DE CALOR DE CASCO Y TUBOS
 
 
 
 
 
PRODUCTOS
 

MANTENIMIENTO EN INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS

Leer m醩

 
 
PRODUCTOS
 

FABRICACION DE CASCO Y TUBOS

 

Leer m醩

 
 
PRODUCTOS
 

INTERCAMBIADORES DE CALOR COAXIALES
 

Leer m醩

 
 
   
   
Dise駉 y Publicidad: www.enlainternet.com
Derechos reservados por SMART HEAT TECHNOLOGY 2017